40.76 °N, 73.83 °W

New York City, NY Weather Historystar_ratehome

icon90 Â°F LaGuardia Airport Station|Report|Change
Current Station
Personal Weather Station
Location: New York City, NY
Nearby Weather Stations
Chart ViewSVGPan viewJun 01Jun 04Jun 07Jun 10Jun 13Jun 16Jun 19Jun 22Jun 25Jun 28Jun 3060708090100
Temperature (Max)
Temperature (Avg)
Temperature (Min)
Chart ViewSVGPan view012345
Precip
Precip (Avg)
Chart ViewSVGPan viewJun 01Jun 04Jun 07Jun 10Jun 13Jun 16Jun 19Jun 22Jun 25Jun 28Jun 3010121416182022
Wind (Max)
Summary
Temperature (°F)MaxAverageMinPolygon
Max Temperature10080.8364
Avg Temperature89.6773.3159.64
Min Temperature8266.7752
Dew Point (°F)MaxAverageMinPolygon
Dew Point7458.0434
Precipitation (in)MaxAverageMinSumPolygon
Precipitation1.120.070.002.24
Snowdepth0.000.000.000.00
Wind (mph)MaxAverageMinPolygon
Wind239.210
Gust Wind513.780
Sea Level Pressure (in)MaxAverageMinPolygon
Sea Level Pressure30.2329.9729.51
Daily Observations
TimeTemperature (°F)Dew Point (°F)Humidity (%)Wind Speed (mph)Pressure (in)Precipitation (in)
Jun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Max Avg Min
66 59.6 52
72 63.6 57
79 68.5 59
81 73.0 63
88 79.5 71
83 79.1 73
78 72.8 67
74 67.9 63
64 62.5 61
75 65.3 62
83 75.8 66
90 80.5 72
77 72.7 68
67 62.4 59
64 60.6 59
68 63.5 60
67 64.4 62
85 70.5 64
88 78.6 69
84 77.3 69
88 80.2 73
89 81.6 74
94 86.0 76
100 89.7 79
98 88.6 82
82 72.7 67
74 67.6 64
85 71.6 62
91 83.5 78
91 79.9 72
Max Avg Min
43 37.3 34
49 42.4 39
52 43.8 35
59 52.0 43
63 60.7 57
64 61.9 59
70 64.8 60
60 57.8 56
59 56.9 55
63 60.1 58
62 53.3 47
58 55.3 52
53 49.4 46
57 54.9 52
55 53.2 52
59 57.2 54
63 61.4 59
69 64.8 61
73 68.0 65
65 55.3 52
63 58.3 56
72 66.7 61
74 72.3 70
72 64.5 56
68 65.6 63
68 58.9 52
57 50.3 39
70 63.9 55
70 65.1 56
71 65.0 60
Max Avg Min
61 44.8 30
60 47.0 31
78 45.0 23
58 48.2 38
66 53.1 41
66 55.9 47
87 76.0 64
87 70.5 53
90 82.2 72
90 83.8 64
78 48.8 29
55 42.4 31
56 44.0 36
83 76.5 59
83 76.5 65
90 80.2 73
94 90.0 87
93 82.8 58
87 70.9 53
78 48.0 34
59 47.4 36
79 61.1 49
82 64.2 51
77 46.3 24
60 47.2 31
76 62.1 51
78 56.5 29
94 77.8 57
72 55.5 31
79 61.5 39
Max Avg Min
21 13.4 7
14 6.5 0
15 6.8 0
17 8.2 0
14 8.9 5
16 8.2 0
13 7.6 0
16 10.1 3
14 10.6 5
14 7.8 0
17 7.5 0
14 9.8 6
14 9.1 5
20 14.6 7
14 8.7 0
15 10.7 0
9 6.6 3
14 5.8 0
18 8.7 0
20 14.9 9
15 8.0 0
20 10.2 0
17 6.7 0
16 8.5 0
12 7.6 0
23 15.5 7
17 12.7 7
12 6.3 0
13 8.0 3
18 8.3 3
Max Avg Min
29.9 29.7 29.5
30.0 29.9 29.9
30.2 30.1 30.0
30.2 30.1 30.1
30.1 30.0 29.9
29.9 29.9 29.8
29.8 29.7 29.6
29.9 29.8 29.8
29.9 29.9 29.8
29.9 29.8 29.8
30.0 30.0 29.9
30.0 30.0 29.9
30.1 30.1 30.0
30.1 30.1 30.0
30.2 30.1 30.1
30.1 30.1 30.1
30.0 30.0 30.0
30.0 29.9 29.8
29.8 29.7 29.7
30.0 29.9 29.7
30.1 30.1 30.0
30.1 30.0 29.9
30.1 30.0 30.0
30.1 30.0 30.0
30.0 30.0 29.9
30.1 30.1 29.9
30.2 30.2 30.1
30.2 30.0 29.9
30.0 29.9 29.9
30.0 29.9 29.9
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.55
0.00
0.00
0.01
0.12
0.03
0.05
0.05
0.00
1.12
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.08
0.06
0.00
0.00